<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuartieriOnLine &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.quartierionline.eu/category/arte-e-dipinti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quartierionline.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 20:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GIUSEPPE PIERMARINI, TRA BAROCCO E NEOCLASSICISMO. LA MOSTRA A PALAZZO TRINCI</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/giuseppe-piermarini-tra-barocco-e-neoclassicismo-la-mostra-a-palazzo-trinci</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/giuseppe-piermarini-tra-barocco-e-neoclassicismo-la-mostra-a-palazzo-trinci#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI A LUNGO TERMINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22922</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; E’ probabilmente uno degli appuntamenti più importanti per ricordare l’architetto della Scala di Milano. La mostra “Giuseppe Piermarini tra barocco e neoclassicismo. Roma Napoli Caserta Foligno”, in programma dal 5 giugno al 2 ottobre a palazzo Trinci a Foligno, città natale di Piermarini, è promossa dal comitato nazionale per le celebrazioni de II [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/piermarini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22923" title="piermarini" src="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/piermarini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA &#8211; E’ probabilmente uno degli appuntamenti più importanti per ricordare l’architetto della Scala di Milano. La mostra “Giuseppe Piermarini tra barocco e neoclassicismo. Roma Napoli Caserta Foligno”, in programma dal 5 giugno al 2 ottobre a palazzo Trinci a Foligno, città natale di Piermarini, è promossa dal comitato nazionale per le celebrazioni de II centenario della morte, con la collaborazione del centro studi sulla cultura e l’immagine di Roma. E’ realizzata con il patrocinio del ministero dei beni e delle attività culturali e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. La mostra, curata da Marcello Fagiolo e Marisa Tabarrini, è divisa in sezioni cronologiche e tematiche. Dopo un excursus su Foligno, si apre con la Roma di Benedetto XIV e Clemente XIII, immortalata dalla grande veduta di Giuseppe Vasi, con una galleria di ritratti dei maggiori protagonisti: i due papi e i cardinali camerlenghi Silvio Valenti Gonzaga e Girolamo Colonna, promotori delle scienze e delle arti, e Boscovich, illustre scienziato docente al Collegio Romano, mentore di Piermarini. Vengono poi illustrati i luoghi del primo Piermarini: lo studio di Paolo Posi e il cantiere del palazzo del cardinale Girolamo Colonna alle pendici del Quirinale, oltre al laboratorio dell’effimero con le macchine pirotecniche delle Chinee. C’è poi spazio per il passaggio di Piermarini nello studio di Carlo Murena, luogotenente di Luigi Vanvitelli a Roma che gli consente uno stretto contatto con gli insegnanti e dell’Accademia San Luca.L’approdo a Napoli nello studio di Vanvitelli viene illustrato da opere di Luigi e Carlo Vanvitelli. Il gusto per il collezionismo archeologico è rappresentato da immagini della Villa Albani a Roma, opera di Carlo Marchionni, inaugurata con fasto nel 1761, e di Villa Farsetti a S. Maria di Sala, realizzata su progetto di Paolo Posi reimpiegando colonne antiche provenienti da Roma. Tra le opere concesse in prestito, ci sono tre dipinti del Colosseo di Andrea Locatelli, Bernardo Bellotto e Gaspare Vanvitelli oltre a dipinti di Giovanni Paolo Pannini e Pompeo Batoni. In una sezione a parte vengono esposti il modello settecentesco della facciata della Reggia di Caserta e il modello ligneo del Colosseo, opera di Carlo Lucangeli, con una restituzione dell’antico derivata da Carlo Fontana e dai disegni di Vincenzo Brenna.Nella conferenza stampa di presentazione della mostra, svoltasi stamani in Comune, è stato ricordato che nel mese di luglio verranno presentati al Ciac (Centro Italiano di Arte Contemporanea) elaborazioni multimediali e nuove contestualizzazioni degli apparati effimeri ideati da Piermarini. Tutto si basa su lavori proposti da nove studi di progettazione italiani che, prendendo spunto dal catasto gregoriano del 1819 di Foligno, pochi anni dopo la morte dell’architetto (1808) immaginano una Foligno utopica che avrebbe potuto disegnare lo stesso Piermarini. “E’ una mostra di grande qualità – ha detto il sindaco Nando Mismetti – che conferma la volontà di far crescere la città investendo in eventi culturali di questo tipo che possono avere un richiamo nazionale”. (QOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/giuseppe-piermarini-tra-barocco-e-neoclassicismo-la-mostra-a-palazzo-trinci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;NEI DANZATORI C&#8217;E&#8217; LO SPIRITO DE POPOLI&#8221;, ALEZ MACKENZIE IN MOSTRA A ROMA</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/nei-danzatori-ce-lo-spirito-de-popoli-alez-mackenzie-in-mostra-a-roma</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/nei-danzatori-ce-lo-spirito-de-popoli-alez-mackenzie-in-mostra-a-roma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI A LUNGO TERMINE]]></category>
		<category><![CDATA[Flaminio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22477</guid>
		<description><![CDATA[Danzatori che ballano il flamenco e la salsa, ma anche pini marittimi dalle forme plastiche. E&#8217; l&#8217;universo pittorico della pittrice inglese Alex Mackenzie raccontato nella mostra &#8216;Colour and line&#8217;, presentata a Roma da Artinside, alla Torretta Valadier di Ponte Milvio fino al 26 maggio. Una pittura in movimento, quella di Mackenzie come la sua vita, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/danzatori.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22478" title="danzatori" src="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/danzatori-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Danzatori che ballano il flamenco e la salsa, ma anche pini marittimi dalle forme plastiche. E&#8217; l&#8217;universo pittorico della pittrice inglese Alex Mackenzie raccontato nella mostra &#8216;Colour and line&#8217;, presentata a Roma da Artinside, alla Torretta Valadier di Ponte Milvio fino al 26 maggio. Una pittura in movimento, quella di Mackenzie come la sua vita, vissuta in giro per il mondo, dalla natia Inghilterra al Venezuela, dalla Spagna alla Malesia ad Hong Kong, e ora a Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8221;I balli tradizionali mi attraggono perché attraverso di loro cerco di interpretare lo spirito di un popolo, la cultura locale &#8211; spiega l&#8217;artista &#8211; vado nelle scuole danza, agli spettacoli, con il block notes e la matita, solo così colgo l&#8217;atmosfera e l&#8217;ambiente, non ho mai usato la macchina fotografica anche perché i ballerini, soprattutto i gitani, non vogliono&#8221;. Quanto ai pini marittimi, che appartengono all&#8217;ultima produzione Alex Mackenzie dice che &#8216;&#8217;sono speciali come Roma, sono ovunque qui non li ho ma visti altrove, mi piacciono perché i loro rami sembrano braccia che si muovono. E poi sono vitali, anche se vengono tagliati, loro continuano a crescere&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Mackenzie da oltre vent&#8217;anni alterna l&#8217;attività di pittrice a quella di insegnante di arti visive, di pittura e disegno, in tutto il mondo: Europa, Asia e America latina. Da qualche tempo si è stabilita a Roma dove si dedica alla tecnica paesaggistica. Questa volta sono i pini secolari a ispirare una vena quasi romantica. La sua arte pittorica, di influenza espressionista, si focalizza sugli strati di colore e le linee dinamiche. I colori sono decisi, predominano i rossi, i bianchi, i verdi nelle pitture ad olio, nei disegni con tecniche miste irrompono anche i rosa e gli azzurri. Attraverso le sfumature cromatiche e i tratti delle forme, le sue interpretazioni dei soggetti rimangono sospese tra la realtà e l&#8217;onirico, in un racconto a metà strada tra la verita&#8217; di un soggetto e la sua proiezione metafisica. L&#8217;artista sara&#8217; presente all&#8217;esposizione romana nelle giornate di sabato e di domenica. (QOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/nei-danzatori-ce-lo-spirito-de-popoli-alez-mackenzie-in-mostra-a-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSTRE: &#8220;VEDO COSE CHE NON CI SONO&#8221; DA DOMANI ALL&#8217;ISTITUTO POLACCO DI ROMA</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-vedo-cose-che-non-ci-sono-da-domani-allistituto-polacco-di-roma</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-vedo-cose-che-non-ci-sono-da-domani-allistituto-polacco-di-roma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prati/Vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[Quartieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22458</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; La mostra &#8221;Vedo cose che non ci sono&#8221; sara&#8217; inaugurata domani, alle 18, all&#8217;Istituto Polacco di Roma, in Via Vittoria Colonna. L&#8217;esposizione e&#8217; a cura di Sebastian Cichocki e Ana Janevski, curatori del Museo d&#8217;Arte Moderna di Varsavia, ed e&#8217; un breve racconto del museo di Varsavia, della sua creazione ancora in corso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/phpThumb_generated_thumbnail.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22459" title="phpThumb_generated_thumbnail" src="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/phpThumb_generated_thumbnail-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA &#8211; La mostra &#8221;Vedo cose che non ci sono&#8221; sara&#8217; inaugurata domani, alle 18, all&#8217;Istituto Polacco di Roma, in Via Vittoria Colonna. L&#8217;esposizione e&#8217; a cura di Sebastian Cichocki e Ana Janevski, curatori del Museo d&#8217;Arte Moderna di Varsavia, ed e&#8217; un breve racconto del museo di Varsavia, della sua creazione ancora in corso, attraverso opere prodotte dal museo e-o che fanno parte della collezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno sguardo speciale nella mostra e&#8217; rivolto al bisogno &#8221;compulsivo&#8221; delle istituzioni artistiche di accumulare oggetti, partecipando, di consequenza, alla stesura e alla redazione sia della storia dell&#8217;arte che della storia in senso generale. Le opere selezionate per questo progetto, mettono in questione le narrazioni storiche ufficialmente in vigore e la costruzione di biografie individuali. Con l&#8217;esposizione l&#8217;Istituto Polacco aderisce al progetto Accademie in Festa, promosso da Roma &#8211; The Road to Contemporary Art e realizzato in collaborazione con Accademie e Istituti di Cultura stranieri presenti a Roma. (QOL)</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-vedo-cose-che-non-ci-sono-da-domani-allistituto-polacco-di-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSTRE: L&#8217;INSTALLAZIONE &#8220;KIWI&#8221; DI PFEIFLE DA DOMANI AL GOETHE INSTITUTE DI ROMA</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-linstallazione-kiwi-di-pfeifle-da-domani-al-goethe-institute-di-roma</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-linstallazione-kiwi-di-pfeifle-da-domani-al-goethe-institute-di-roma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI A LUNGO TERMINE]]></category>
		<category><![CDATA[Quartieri]]></category>
		<category><![CDATA[Salario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22429</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; L&#8217;installazione &#8221;Kiwi&#8221;, dell&#8217;artista tedesco Martin Pfeifle, sara&#8217; inaugurata domani, alle 17, nella cornice del giardino del Goethe-Institut di Roma. La mostra, realizzata grazie alla collaborazione con Angelika Stepken, direttrice di Villa Romana a Firenze, restera&#8217; aperta fino al 25 giugno.
L&#8217;appuntamento si colloca nell&#8217;ambito della manifestazione &#8221;Roma, The Road to Contemporary Art&#8221;, la fiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/martin-pfeifle.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22430" title="martin pfeifle" src="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/martin-pfeifle-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA &#8211; L&#8217;installazione &#8221;Kiwi&#8221;, dell&#8217;artista tedesco Martin Pfeifle, sara&#8217; inaugurata domani, alle 17, nella cornice del giardino del Goethe-Institut di Roma. La mostra, realizzata grazie alla collaborazione con Angelika Stepken, direttrice di Villa Romana a Firenze, restera&#8217; aperta fino al 25 giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appuntamento si colloca nell&#8217;ambito della manifestazione &#8221;Roma, The Road to Contemporary Art&#8221;, la fiera dell&#8217;arte contemporanea, che si svolge fino al 30 maggio. La novita&#8217; di questa terza edizione e&#8217; il coinvolgimento delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri presenti nella capitale, che partecipano con una rassegna intitolata appunto &#8221;Accademie in Festa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8221;Accademie in Festa&#8221; inaugura domani con un opening collettivo nelle diverse sedi delle Istituzioni coinvolte, che con la loro attivita&#8217; arricchiscono il panorama culturale e artistico di Roma. (QOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-linstallazione-kiwi-di-pfeifle-da-domani-al-goethe-institute-di-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSTRE: A ROMA &#8220;IL MONDO DI QUENTIN BLAKE&#8221;&quot;</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-a-roma-il-mondo-di-quentin-blake</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-a-roma-il-mondo-di-quentin-blake#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI A LUNGO TERMINE]]></category>
		<category><![CDATA[Flaminio]]></category>
		<category><![CDATA[Quartieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22417</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Dopo la tappa di Genova apre a Roma la mostra &#8221;Il Mondo Di Quentin Blake&#8221; interamente dedicata alle opere del celebre illustratore inglese. L&#8217;esposizione, realizzata dal Museo Luzzati di Genova e in collaborazione con l&#8217;House of Illustration di Londra, sara&#8217; ospitata dalla Casina di Raffaello fino al 6 giugno.
In mostra circa 100 opere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/quentin-blake.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22418" title="quentin blake" src="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/quentin-blake-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA &#8211; Dopo la tappa di Genova apre a Roma la mostra &#8221;Il Mondo Di Quentin Blake&#8221; interamente dedicata alle opere del celebre illustratore inglese. L&#8217;esposizione, realizzata dal Museo Luzzati di Genova e in collaborazione con l&#8217;House of Illustration di Londra, sara&#8217; ospitata dalla Casina di Raffaello fino al 6 giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">In mostra circa 100 opere suddivise in diverse sale: nella prima sara&#8217; possibile ammirare le illustrazioni di alcuni libri interamente ideati e curati da Blake (Angelo, Clown, la Nave d&#8217;erba e Mrs. Armitage); segue una sezione dedicata alle illustrazioni per i testi di Roald Dahl da &#8216;Matilde alla Fabbrica di Cioccolato&#8217; e poi una raccolta di illustrazioni dai testi di Bianca Pitzorno (Lavinia e Polissena) e &#8216;Jonh Yeoman&#8217; (La rivolta delle lavandaie e Topolini sempre in festa).</p>
<p style="text-align: justify;">Una selezione di tavole tratte da &#8216;Canto di Natale&#8217; di Dickens e da &#8216;Lo scrigno delle meraviglie&#8217; di Masefiled conclude il percorso sulle illustrazioni dell&#8217;artista. Una sezione a parte raccoglie invece le opere realizzate da Blake negli ultimi anni per le sale di attesa degli ospedali, da &#8216;Si e&#8217; giovani almeno due volte&#8217; a &#8216;Benvenuti nel Pianeta Zog&#8217; o, ancora, alcuni lavori tratti dalle serie degli &#8216;Uccelli Strambi&#8217; e degli &#8216;Uccelli con la matita pazza&#8217;. (QOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-a-roma-il-mondo-di-quentin-blake/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMANI IN MOSTRA LE FOTO DEI PROFUGHI AFGHANI</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/domani-in-mostra-le-foto-dei-profughi-afghani</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/domani-in-mostra-le-foto-dei-profughi-afghani#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI A LUNGO TERMINE]]></category>
		<category><![CDATA[Ostiense]]></category>
		<category><![CDATA[Quartieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22330</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Domani  verrà inaugurata la mostra video-fotografica &#8220;Casa Ostiense&#8221; sui rifugiati afgani a Roma, realizzata da Medici per i Diritti Umani (Medu) con il sostegno del Municipio Roma XI e la Provincia di Roma, la mostra sarà visitabile fino al 6 giugno presso il Caffè Letterario in via Ostiense 95. Da anni MEDU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/casa-ostiense.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22331" title="casa ostiense" src="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/casa-ostiense-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA &#8211; Domani  verrà inaugurata la mostra video-fotografica &#8220;Casa Ostiense&#8221; sui rifugiati afgani a Roma, realizzata da Medici per i Diritti Umani (Medu) con il sostegno del Municipio Roma XI e la Provincia di Roma, la mostra sarà visitabile fino al 6 giugno presso il Caffè Letterario in via Ostiense 95. Da anni MEDU si occupa della situazione dei rifugiati afgani alla stazione Ostiense di Roma e dal 2004 ha dato vita al progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Due fotografi, Rocco Rorandelli e Alessia Cerqua, ed un regista, Enrico Parenti, hanno seguito le attività di MEDU e la vita quotidiana dei rifugiati afgani, nel tentativo di documentare la realtà e sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica e gli attori politici. (QOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/domani-in-mostra-le-foto-dei-profughi-afghani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSTRE: LE &#8220;PORTE&#8221; DI VALERIO GIACONE ALLA GALLERIA SPAZIO 120 DI ROMA</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-le-porte-di-valerio-giacone-alla-galleria-spazio-120-di-roma</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-le-porte-di-valerio-giacone-alla-galleria-spazio-120-di-roma#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Storico]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI A LUNGO TERMINE]]></category>
		<category><![CDATA[Quartieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22297</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Rompere, elaborare, creare. Il punto di partenza sono vecchie porte e spalliere, quello di arrivo 20 opere d&#8217;arte. Valerio Giacone presenta al sua prima mostra personale: &#8216;Equilibri&#8217;, domani, a partire dalle 18.30, alla galleria d&#8217;arte Spazio 120 di Roma. Il giovane artista romano propone una chiave d&#8217;interpretazione della sua ricerca artistica ed esperienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/valerio-giacone.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22298" title="valerio giacone" src="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/valerio-giacone.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA &#8211; Rompere, elaborare, creare. Il punto di partenza sono vecchie porte e spalliere, quello di arrivo 20 opere d&#8217;arte. Valerio Giacone presenta al sua prima mostra personale: &#8216;Equilibri&#8217;, domani, a partire dalle 18.30, alla galleria d&#8217;arte Spazio 120 di Roma. Il giovane artista romano propone una chiave d&#8217;interpretazione della sua ricerca artistica ed esperienza umana. Una poetica che stabilisce legami con illustri attori della storia della pittura contemporanea romana e mondiale, si pensi a Tano Festa che come Giacone recuperava porte e finestre nella Roma degli anni &#8216;60, pur mantenendo una propria originale visione, proprie specifiche motivazioni di fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un linguaggio capace di attuare un concreto ripensamento delle categorie di &#8216;astratto&#8217; e &#8216;figurativo&#8217;, dove al recupero si unisce l&#8217;indagine profonda dei materiali, Giacone propone una pittura allo stesso tempo raffinata ed efficace, colta e pop. Cosi&#8217; brevemente racconta il suo lavoro: &#8221;Costruisco, rompo, scavo, taglio, incido e ricostruisco, sfruttando le proprieta&#8217; originarie, materiche e strutturali, delle porte e delle spalliere destinate a nuovo uso. I soggetti rappresentati riflettono tutto cio&#8217;: si tratta di periferie decadenti, agglomerati industriali fatiscenti, figure umane solitarie o abbandonate&#8221;. (QOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/mostre-le-porte-di-valerio-giacone-alla-galleria-spazio-120-di-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSTRE: &#8220;AMBIENTE DOMESTICO DI SPAZIANI&#8221; A PALAZZO VALENTINI</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/mostre-ambiente-domestico-di-spaziani-a-palazzo-valentini</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/mostre-ambiente-domestico-di-spaziani-a-palazzo-valentini#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI A LUNGO TERMINE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22210</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; &#8216;Ambiente domestico&#8217; di Donatella Spaziani apre il secondo appuntamento con le installazioni d&#8217;artista a Palazzo Valentini. Spaziani ha tracciato un percorso attraverso cinque grandi fogli di carte da parati, in ognuna di queste e&#8217; rappresentata la pianta di un ambiente domestico con uno o piu&#8217; passaggi. I cinque disegni ricompongono la mappa di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/TKimg43f0afcb08cc2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22211" title="TKimg43f0afcb08cc2" src="http://www.quartierionline.eu/wp-content/uploads/2010/05/TKimg43f0afcb08cc2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA &#8211; &#8216;Ambiente domestico&#8217; di Donatella Spaziani apre il secondo appuntamento con le installazioni d&#8217;artista a Palazzo Valentini. Spaziani ha tracciato un percorso attraverso cinque grandi fogli di carte da parati, in ognuna di queste e&#8217; rappresentata la pianta di un ambiente domestico con uno o piu&#8217; passaggi. I cinque disegni ricompongono la mappa di un ipotetico spazio unico composto da piu&#8217; ambienti comunicanti tra loro. Al soffitto sono sospesi due elementi scultorei in cuoio.</p>
<p>L&#8217;installazione e&#8217; presentata a terra sotto vetro, circoscritta nella losanga in marmo del pavimento, per sottolineare la relazione con l&#8217;ambiente archeologico sottostante. Per &#8216;Upside down&#8217; l&#8217;artista crea una sorta di voragine immaginaria dalla quale scorgere la pianta del passato, una quotidianita&#8217; antica, che l&#8217;uso della carta da parati sottolinea e rafforza. La mostra sara&#8217; inaugurata dal presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, mercoledi&#8217; prossimo alle 18, nella sala Stampa di Palazzo Valentini, e restera&#8217; aperta fino al 10 luglio.</p>
<p>Promossa dal Progetto Abc Arte Bellezza Cultura della Provincia di Roma, in collaborazione con il Ciac di Genazzano, la mostra e&#8217; parte di un piu&#8217; ampio progetto che comprende quattro installazioni d&#8217;artista, della durata di un mese ciascuna, a cura di Claudio Libero Pisano. (QOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartierionline.eu/arte-e-dipinti/mostre-ambiente-domestico-di-spaziani-a-palazzo-valentini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLA GALLERIA BORGHESE DI ROMA &#8220;NEDKO SOLAKOV&#8221;</title>
		<link>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/alla-galleria-borghese-di-roma-nedko-solakov</link>
		<comments>http://www.quartierionline.eu/tutta-roma/alla-galleria-borghese-di-roma-nedko-solakov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[QoL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Flaminio]]></category>
		<category><![CDATA[Quartieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartierionline.eu/?p=22125</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; &#8221;Vogliamo capire l&#8217;arte antica attraverso l&#8217;arte contemporanea. L&#8217;occhio libero dell&#8217;artista puo&#8217; farci comprendere risvolti che altrimenti non avremmo percepito&#8221;. E&#8217; questo lo spirito, come spiega Anna Coliva direttore della Galleria Borghese, del progetto &#8216;Committenze contemporanee&#8217; giunto alla quarta edizione, realizzato anche con la collaborazione di Unicredit Group, che per questo anno vede come [...]]]></description>
